
Round Robin
Ranking | Mecze | Szczegóły wyniku | Sety | Punkty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma | Wygrane | Przegrane | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Punkty | Wygrane | Przegrane | Set Ratio | Wygrane | Przegrane | Point Ratio | ||
1 | 24 | 23 | 1 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 66 | 69 | 17 | 4.058 | 2079 | 1703 | 1.220 | |
2 | 24 | 19 | 5 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 58 | 64 | 27 | 2.370 | 2102 | 1872 | 1.122 | |
3 | 24 | 18 | 6 | 10 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 55 | 63 | 29 | 2.172 | 2113 | 1907 | 1.108 | |
4 | 24 | 16 | 8 | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 48 | 53 | 33 | 1.606 | 1971 | 1804 | 1.092 | |
5 | 24 | 17 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 45 | 57 | 38 | 1.500 | 2147 | 1979 | 1.084 | |
6 | 24 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 49 | 48 | 1.020 | 2087 | 2107 | 0.990 | |
7 | 24 | 11 | 13 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 34 | 44 | 46 | 0.956 | 1970 | 1982 | 0.993 | |
8 | 24 | 11 | 13 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 34 | 43 | 48 | 0.895 | 1956 | 2024 | 0.966 | |
9 | 24 | 9 | 15 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 29 | 41 | 52 | 0.788 | 1999 | 2020 | 0.989 | |
10 | 24 | 10 | 14 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 | 27 | 37 | 53 | 0.698 | 1898 | 2021 | 0.939 | |
11 | 24 | 9 | 15 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 27 | 41 | 56 | 0.732 | 2063 | 2159 | 0.955 | |
12 | 24 | 5 | 19 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | 28 | 62 | 0.451 | 1826 | 2084 | 0.876 | |
13 | 24 | 5 | 19 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 16 | 32 | 64 | 0.500 | 2000 | 2184 | 0.915 | |
14 | 24 | 3 | 21 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 14 | 11 | 19 | 67 | 0.283 | 1674 | 2039 | 0.820 |
